売買 > 検索 設備条件( 駐車場 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 3億4,000万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県三郷市 鷹野
- 交通
- つくばエクスプレス三郷中央駅 徒歩2910m
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
| 築年月 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1907 | ||
| 設備・条件 | 駐車場 | ||
- 価格
- 2億5,000万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 弥平
- 交通
| 築年月 | 1966/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1900 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 2億4,000万円
- ビル
|
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 芝新町
- 交通
- JR京浜東北・根岸線蕨駅 徒歩2分
| 築年月 | 1966/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 現況 | |||
| 物件番号 | UR-1953 | ||
| 設備・条件 | 駐車場 | ||
- 価格
- 2億円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県坂戸市 紺屋
- 交通
- 東武東上線若葉駅 徒歩67分
| 築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 50・60% / 100・200% |
| 現況 | |||
| 物件番号 | UR-2078 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 | ||
- 価格
- 1億9,800万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県東松山市 東平
- 交通
- 東武東上線東松山駅 徒歩4000m
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 面積 | 113.43坪 | 駐車場 | |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1266 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 | ||
- 価格
- 1億1,500万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 大曽根
- 交通
- つくばエクスプレス八潮駅 徒歩25分
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
| 築年月 | 1981/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1896 | ||
| 設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 9,800万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 埼玉県本庄市 中央
- 交通
- JR高崎線本庄駅 徒歩10分
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | ||
| 物件番号 | UR-1853 | ||
| 設備・条件 | 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 6,000万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県鶴ヶ島市 脚折
- 交通
- 東武東上線坂戸駅 徒歩30分
| 築年月 | 1980/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 3階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | |||
| 物件番号 | UR-0985 | ||
| 設備・条件 | エレベータ 駐車場 | ||
- 価格
- 5,800万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県熊谷市 平戸
- 交通
- JR高崎線熊谷駅 徒歩21分
| 築年月 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1039 | ||
| 設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 4,900万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県日高市 高萩
- 交通
- JR川越線武蔵高萩駅 徒歩10分
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1991/11 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 面積 | 103.99坪 | 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | ||
| 物件番号 | UR-2074 | ||
| 設備・条件 | 2階建 駐車場 | ||
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)

価格
面積


















