売買 > 検索 設備条件( 駐車場 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 4,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県鴻巣市 前砂
- 交通
- JR高崎線北鴻巣駅 徒歩1700m
築年月 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1746 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 2億3,414万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県白岡市 新白岡
- 交通
- JR東北本線新白岡駅 徒歩17分
築年月 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1881 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 1億2,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市岩槻区 上野
- 交通
- 東武野田線東岩槻駅 徒歩25分
築年月 | 2003/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-2003 | ||
設備・条件 | 2階建 工業地域 大型車進入可 高床式 駐車場 |
- 価格
- 2,340万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県春日部市 粕壁東
- 交通
- 東武野田線藤の牛島駅 徒歩13分
築年月 | 1997/07 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1998 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 価格
- 9,900万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 西袋
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅 徒歩33分
つくばエクスプレス八潮駅 徒歩35分
築年月 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1526 | ||
設備・条件 | 平屋建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 8,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県日高市 原宿
- 交通
- JR川越線高麗川駅 徒歩29分
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
築年月 | 1992 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1952 | ||
設備・条件 | 工業地域 駐車場 |
- 価格
- 2,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県春日部市 武里中野
- 交通
- 東武伊勢崎線武里駅 徒歩17分
築年月 | 1989/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1964 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 価格
- 1億9,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県東松山市 東平
- 交通
- 東武東上線東松山駅 徒歩4000m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
面積 | 113.43坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1266 | ||
設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 3億3,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 元郷
- 交通
- 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩13分
築年月 | 1988/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1950 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 5,800万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県熊谷市 平戸
- 交通
- JR高崎線熊谷駅 徒歩21分
築年月 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1039 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)