- 価格
- 2億4,000万円
- ビル
|
|
| 所在地 | 埼玉県川口市芝新町 |
|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線蕨駅 徒歩2分 |
物件概要
| 築年月 | 1966/06 | 面積 | 94.3坪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上3階 | 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 42.16坪 | 延べ床面積 | |||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 用途地域 | 商業 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
| 接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 6m | |||
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |||
| 接道種別2 | 接道幅員2 | 6m | |||
| 設備・条件 | 駐車場 | ||||
| 物件番号 | UR-1953 | ||||
蕨駅徒歩2分
現況:満室稼働中
年間賃料収入:10,554,672円
利回り:約4.4%
各テナントのトイレあり
キーワード:蕨駅 3階建 駅近 オーナーチェンジ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





















