カテゴリ:売買
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 賃料
- 623万400円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.363万円
- 敷金
- 6ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県加須市 下樋遣川
- 交通
- 東武伊勢崎線加須駅 徒歩5600m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2023/05 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | ||
面積 | 1716.36坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S5-1112 | ||
設備・条件 | エレベータ 大型車進入可 高床式 駐車場 |
- 価格
- 3億6,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県越谷市 新川町
- 交通
- JR武蔵野線東川口駅 徒歩26分
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
物件番号 | UR-1920 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 8,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県日高市 原宿
- 交通
- JR川越線高麗川駅 徒歩29分
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
築年月 | 1992 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1952 | ||
設備・条件 | 工業地域 駐車場 |
- 価格
- 3億3,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 元郷
- 交通
- 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩13分
築年月 | 1988/03 | 構造 | RC |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1950 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 3億9,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県三郷市 鷹野
- 交通
- つくばエクスプレス三郷中央駅 徒歩2910m
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
築年月 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1907 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
- 賃料
- 99万円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.427万円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 4ヶ月
- 償却・敷引金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 箕田
- 交通
- JR高崎線鴻巣駅 徒歩25分
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 231.85坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S2-1183 | ||
設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 |
- 賃料
- 110万円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.512万円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 緑町
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅
バス(緑町一丁目 乗15分)
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 214.8坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S1-1184 | ||
設備・条件 | 2階建 高床式 駐車場 |
- 価格
- 2億3,414万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県白岡市 新白岡
- 交通
- JR東北本線新白岡駅 徒歩17分
築年月 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1881 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 2億9,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 弥平
- 交通
築年月 | 1966/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1900 | ||
設備・条件 | 平屋建 工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1,580万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県入間郡越生町 大満
- 交通
- 東武越生線武州唐沢駅 徒歩4600m
築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1758 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)