カテゴリ:売買
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 1,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 上手子林
- 交通
- 東武伊勢崎線南羽生駅 徒歩11分
築年月 | 2001 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1701 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 賃料
- 198万9,900円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.495万円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市北区 日進町
- 交通
- JR川越線日進駅 徒歩1700m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 402坪 | 駐車場 | |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | S4-0069 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 価格
- 3,820万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市桜区 大久保領家
- 交通
- JR京浜東北・根岸線北浦和駅
バス(領家 乗20分 停歩1分)
築年月 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1855 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 7,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 早瀬
- 交通
築年月 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1826 | ||
設備・条件 | 平屋建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億9,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県所沢市 小手指南
- 交通
- 西武池袋線小手指駅
バス( 乗10分 停歩3分)
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 137.84坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1884 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 価格
- 6億7,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県坂戸市 中小坂
- 交通
- 東武東上線鶴ヶ島駅
バス( 乗10分 停歩1分)
築年月 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1837 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 4億6,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県越谷市 新川町
- 交通
- JR武蔵野線東川口駅 徒歩20分
築年月 | 2021/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1892 | ||
設備・条件 | 2階建 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 2億3,414万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県白岡市 新白岡
- 交通
- JR東北本線新白岡駅 徒歩17分
築年月 | 2022/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1881 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 大型車進入可 駐車場 |
- 賃料
- 623万400円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.363万円
- 敷金
- 6ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県加須市 下樋遣川
- 交通
- 東武伊勢崎線加須駅 徒歩5600m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2023/05 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | ||
面積 | 1716.36坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S5-1112 | ||
設備・条件 | エレベータ 大型車進入可 高床式 駐車場 |
- 価格
- 4,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県鴻巣市 前砂
- 交通
- JR高崎線北鴻巣駅 徒歩1700m
築年月 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1746 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)