カテゴリ:売買
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 賃料
- 99万円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.427万円
- 礼金
- 1ヶ月
- 保証金
- 4ヶ月
- 償却・敷引金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 箕田
- 交通
- JR高崎線鴻巣駅 徒歩25分
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 231.85坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S2-1183 | ||
設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 |
- 賃料
- 110万円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.512万円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 緑町
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅
バス(緑町一丁目 乗15分)
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 214.8坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S1-1184 | ||
設備・条件 | 2階建 高床式 駐車場 |
- 賃料
- 198万9,900円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.495万円
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市北区 日進町
- 交通
- JR川越線日進駅 徒歩1700m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2001/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
面積 | 402坪 | 駐車場 | |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | S4-0069 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 賃料
- 623万400円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.363万円
- 敷金
- 6ヶ月
|
|
- 所在地
- 埼玉県加須市 下樋遣川
- 交通
- 東武伊勢崎線加須駅 徒歩5600m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 2023/05 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | ||
面積 | 1716.36坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | S5-1112 | ||
設備・条件 | エレベータ 大型車進入可 高床式 駐車場 |
- 価格
- 1,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 上手子林
- 交通
- 東武伊勢崎線南羽生駅 徒歩11分
築年月 | 2001 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1701 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,248万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県北本市 二ツ家
- 交通
- JR高崎線北本駅 徒歩32分
築年月 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1792 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,450万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県越谷市 川柳町
- 交通
- JR武蔵野線越谷レイクタウン駅 徒歩25分
築年月 | 1987 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1874 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,580万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県入間郡越生町 大満
- 交通
- 東武越生線武州唐沢駅 徒歩4600m
築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1758 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
- 価格
- 2,480万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県所沢市 下富
- 交通
- 西武新宿線入曽駅 徒歩3300m
築年月 | 1989 | 構造 | |
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1848 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 駐車場 |
- 価格
- 3,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県草加市 新里町
- 交通
築年月 | 1995/08 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1839 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)