カテゴリ:売買
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 2億9,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県吉川市 川藤
- 交通
- JR武蔵野線吉川駅
バス(武輝神社入口 乗20分 停歩3分)
築年月 | 1971/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-0698 | ||
設備・条件 | 2階建 駐車場 |
- 価格
- 2億円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県加須市 下樋遣川
- 交通
- 東武伊勢崎線花崎駅 徒歩7000m
築年月 | 1971/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1733 | ||
設備・条件 | 2階建 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 5,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県北足立郡伊奈町 寿
- 交通
- 埼玉新都市交通羽貫駅 徒歩11分
築年月 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-0914 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,580万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県入間郡越生町 大満
- 交通
- 東武越生線武州唐沢駅 徒歩4600m
築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1758 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
- 価格
- 4億6,655万円
- 売地
|
- 所在地
- 埼玉県鶴ヶ島市 高倉
- 交通
- 東武越生線一本松駅 徒歩2100m
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | UR-1859 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 8,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 木曽根
- 交通
- つくばエクスプレス八潮駅 徒歩30分
築年月 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1876 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1億1,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市緑区 太田窪
- 交通
- JR京浜東北・根岸線浦和駅 徒歩20分
築年月 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-0745 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
- 価格
- 1,248万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県北本市 二ツ家
- 交通
- JR高崎線北本駅 徒歩32分
築年月 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1792 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 3,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県草加市 新里町
- 交通
築年月 | 1995/08 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1839 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)