カテゴリ:売買
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 1億2,200万円
- ビル
|
|
- 所在地
- 交通
| 築年月 | 1987/07 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 400% |
| 現況 | |||
| 物件番号 | UR-2021 | ||
| 設備・条件 | 準工業地域 | ||
- 価格
- 5,480万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市岩槻区 高曽根
- 交通
- 東武伊勢崎線大袋駅 徒歩6200m
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1991/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 面積 | 82.65坪 | 駐車場 | |
| 現況 | 更地 | ||
| 物件番号 | UR-2067 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 2階建 大型車進入可 クレーン 駐車場 | ||
- 価格
- 5,800万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県熊谷市 平戸
- 交通
- JR高崎線熊谷駅 徒歩21分
| 築年月 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1039 | ||
| 設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 3億2,980万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 元郷
- 交通
- 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩13分
| 築年月 | 1988/03 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | ||
| 物件番号 | UR-1950 | ||
| 設備・条件 | 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 2億9,800万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 弥平
- 交通
| 築年月 | 1966/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1900 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 2億4,000万円
- ビル
|
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 芝新町
- 交通
- JR京浜東北・根岸線蕨駅 徒歩2分
| 築年月 | 1966/06 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 80% / 400% |
| 現況 | |||
| 物件番号 | UR-1953 | ||
| 設備・条件 | 駐車場 | ||
- 賃料
- 623万400円
- 倉庫
- 坪単価
- 0.363万円
- 敷金
- 6ヶ月
|
|
|
|
- 所在地
- 埼玉県加須市 下樋遣川
- 交通
- 東武伊勢崎線加須駅 徒歩5600m
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 2023/05 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | ||
| 面積 | 1716.36坪 | 駐車場 | |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | S5-1112 | ||
| 設備・条件 | エレベータ 大型車進入可 高床式 駐車場 | ||
- 価格
- 9,800万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 埼玉県本庄市 中央
- 交通
- JR高崎線本庄駅 徒歩10分
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 更地 | ||
| 物件番号 | UR-1853 | ||
| 設備・条件 | 準工業地域 駐車場 | ||
- 価格
- 1億9,800万円
- 倉庫
|
|
- 所在地
- 埼玉県東松山市 東平
- 交通
- 東武東上線東松山駅 徒歩4000m
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 1階 | ||
| 面積 | 113.43坪 | 駐車場 | |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-1266 | ||
| 設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 | ||
- 価格
- 6,980万円
- 工場
|
|
- 所在地
- 埼玉県狭山市 広瀬台
- 交通
- 西武新宿線狭山市駅
バス(日生団地 乗12分 停歩5分)
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
| 築年月 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2階 | ||
| 区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 現況 | 上物有 | ||
| 物件番号 | UR-2017 | ||
| 設備・条件 | 2階建 工業専用地域 クレーン 駐車場 | ||
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)

価格
住所


















