- 価格
- 1億2,200万円
- ビル
|
|
| 所在地 | |
|---|---|
| 交通 |
物件概要
| 築年月 | 1987/07 | 面積 | 86.67坪 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上4階 | 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 26.45坪 | 延べ床面積 | |||
| 駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 地目 | 用途地域 | 準工業 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 400% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
| 接道種別1 | 接道幅員1 | 12m | |||
| 設備・条件 | 準工業地域 | ||||
| 物件番号 | UR-2021 | ||||
亀有駅徒歩8分
現況:賃貸中
年間賃料収入:8,544,000円
利回り:約7%
準工業地域(第二種特別工業地区)
住所:東京都葛飾区亀有2丁目
キーワード:亀有駅 4階建 駅近 オーナーチェンジ 環七
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





















