- 価格
- 2億3,414万円
- 工場
|
所在地 | 埼玉県白岡市新白岡 |
---|---|
交通 | JR東北本線新白岡駅 徒歩17分 |
物件概要
築年月 | 2022/04 | 面積 | 154.61坪 | ||
---|---|---|---|---|---|
建物階数 | 地上2階 | 建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 314.25坪 | 延べ床面積 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |||
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |||
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.4m | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 大型車進入可 駐車場 | ||||
物件番号 | UR-1881 |
新白岡駅徒歩17分
大型トラック搬入可
事務所付き
久喜白岡JCT近く
キーワード:新白岡駅 2階建 事務所 大型車 駐車場 準工業地域
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。