売買 > 検索 設備条件( 平屋建 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 1,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 上手子林
- 交通
- 東武伊勢崎線南羽生駅 徒歩11分
築年月 | 2001 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1701 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,300万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県越谷市 川柳町
- 交通
- JR武蔵野線越谷レイクタウン駅 徒歩25分
築年月 | 1987 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1874 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 2,500万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県日高市 大谷沢
- 交通
- JR川越線武蔵高萩駅 徒歩2500m
JR武蔵野線吉川駅
バス(三輪野江 乗8分 停歩2分)
築年月 | 1995/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1908 | ||
設備・条件 | 平屋建 |
- 価格
- 3,680万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県吉川市 上内川
- 交通
築年月 | 1973/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1598 | ||
設備・条件 | 平屋建 高床式 駐車場 |
- 価格
- 3,820万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市桜区 大久保領家
- 交通
- JR京浜東北・根岸線北浦和駅
バス(領家 乗20分 停歩1分)
築年月 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1855 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 4,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県鴻巣市 前砂
- 交通
- JR高崎線北鴻巣駅 徒歩1700m
築年月 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1746 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 9,900万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 西袋
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅 徒歩33分
つくばエクスプレス八潮駅 徒歩35分
築年月 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1526 | ||
設備・条件 | 平屋建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億2,900万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 美女木
- 交通
- JR埼京線北戸田駅 徒歩29分
JR武蔵野線西浦和駅 徒歩28分
築年月 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | |||
物件番号 | UR-0879 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億9,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県東松山市 東平
- 交通
- 東武東上線東松山駅 徒歩4000m
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
面積 | 113.43坪 | 駐車場 | |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1266 | ||
設備・条件 | 平屋建 大型車進入可 駐車場 |
- 価格
- 2億9,800万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 弥平
- 交通
築年月 | 1966/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1900 | ||
設備・条件 | 平屋建 工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)