売買 > 検索 設備条件( 準工業地域 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 5,800万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県熊谷市 平戸
- 交通
- JR高崎線熊谷駅 徒歩21分
築年月 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1039 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 8,800万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県本庄市 児玉町児玉
- 交通
- JR八高線児玉駅 徒歩26分
築年月 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | UR-0781 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 9,100万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 西袋
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅 徒歩33分
つくばエクスプレス八潮駅 徒歩35分
築年月 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1526 | ||
設備・条件 | 平屋建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億2,900万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 美女木
- 交通
- JR埼京線北戸田駅 徒歩29分
JR武蔵野線西浦和駅 徒歩28分
築年月 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | |||
物件番号 | UR-0879 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億4,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県草加市 瀬崎
- 交通
- 東武伊勢崎線谷塚駅 徒歩17分
築年月 | 1977/03 | 構造 | |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1608 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億8,000万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県春日部市 緑町
- 交通
- 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩11分
築年月 | 1969/07 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1668 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 2億円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県志木市 下宗岡
- 交通
- 東武東上線朝霞台駅
バス(下宗岡一丁目 乗15分 停歩3分)
築年月 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1656 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)