売買 > 検索 設備条件( 準工業地域 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 1,600万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県草加市 谷塚上町
- 交通
- 東武伊勢崎線谷塚駅 徒歩1500m
築年月 | 1970/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1182 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 |
- 価格
- 1,800万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県三郷市 新和
- 交通
- つくばエクスプレス三郷中央駅 徒歩10分
築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1191 | ||
設備・条件 | エレベータ 2階建 準工業地域 |
- 価格
- 2,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県志木市 下宗岡
- 交通
- 東武東上線志木駅
バス(秋ヶ瀬橋 乗14分 停歩6分)
築年月 | 1992/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | |||
物件番号 | UR-1325 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 |
- 価格
- 3,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県八潮市 浮塚
- 交通
- つくばエクスプレス八潮駅 徒歩26分
築年月 | 1975/05 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1304 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 クレーン 駐車場 |
- 価格
- 6,500万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県熊谷市 平戸
- 交通
- JR高崎線熊谷駅 徒歩21分
築年月 | 1983/10 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1039 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 7,700万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 美女木
- 交通
- JR埼京線北戸田駅 徒歩23分
築年月 | 1985/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | |||
物件番号 | UR-1259 | ||
設備・条件 | エレベータ 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 8,800万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県本庄市 児玉町児玉
- 交通
- JR八高線児玉駅 徒歩26分
築年月 | 2005/04 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | UR-0781 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県川口市 安行原
- 交通
- 東武伊勢崎線草加駅
バス( 乗20分)
築年月 | 2002/09 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1121 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億1,000万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 笹目
- 交通
- JR埼京線戸田駅 徒歩28分
築年月 | 構造 | 鉄骨造 | |
階建 | 地上 2階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | UR-0834 | ||
設備・条件 | 2階建 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 1億2,900万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県戸田市 美女木
- 交通
- JR埼京線北戸田駅 徒歩29分
JR武蔵野線西浦和駅 徒歩28分
築年月 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | |||
物件番号 | UR-0879 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 準工業地域 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)