売買 > 検索 設備条件( 駐車場 )
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)
- 価格
- 1,180万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県羽生市 上手子林
- 交通
- 東武伊勢崎線南羽生駅 徒歩11分
築年月 | 2001 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1701 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,248万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県北本市 二ツ家
- 交通
- JR高崎線北本駅 徒歩32分
築年月 | 1989/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1792 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,450万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県越谷市 川柳町
- 交通
- JR武蔵野線越谷レイクタウン駅 徒歩25分
築年月 | 1987 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1874 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 1,580万円
- 工場
|
- 所在地
- 埼玉県入間郡越生町 大満
- 交通
- 東武越生線武州唐沢駅 徒歩4600m
築年月 | 1978/12 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 70% / 400% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1758 | ||
設備・条件 | 駐車場 |
- 価格
- 2,480万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県所沢市 下富
- 交通
- 西武新宿線入曽駅 徒歩3300m
築年月 | 1989 | 構造 | |
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1848 | ||
設備・条件 | 平屋建 2階建 駐車場 |
- 価格
- 3,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県草加市 新里町
- 交通
築年月 | 1995/08 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1839 | ||
設備・条件 | 準工業地域 駐車場 |
- 価格
- 3,680万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県吉川市 上内川
- 交通
築年月 | 1973/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-1598 | ||
設備・条件 | 平屋建 高床式 駐車場 |
- 価格
- 3,820万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県さいたま市桜区 大久保領家
- 交通
- JR京浜東北・根岸線北浦和駅
バス(領家 乗20分 停歩1分)
築年月 | 2002/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1855 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 4,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県鴻巣市 前砂
- 交通
- JR高崎線北鴻巣駅 徒歩1700m
築年月 | 2023/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 上物有 | ||
物件番号 | UR-1746 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
- 価格
- 5,500万円
- 倉庫
|
- 所在地
- 埼玉県北足立郡伊奈町 寿
- 交通
- 埼玉新都市交通羽貫駅 徒歩11分
築年月 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 1階 | ||
区画面積 | 坪 | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
現況 | 更地 | ||
物件番号 | UR-0914 | ||
設備・条件 | 平屋建 駐車場 |
並び替え(下記項目クリックにて並べ替えが出来ます)